RECREACIÓN | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
TALLA | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
ACTUACIÓN | N/A | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
PECHO | 22 | 251/2 | 271/4 | 291/2 | 321/2 | 351/2 |
CINTURA | 22 | 231/2 | 24 | 251/2 | 271/2 | 291/2 |
HIP | 23 | 25 | 271/4 | 30 | 34 | 37 |
Mida la parte más completa del cofre, asegúrese de pasar por encima de los omóplatos en la parte posterior.
Mida la parte más angosta del torso.
Mida alrededor del punto más completo de la cadera, manteniendo la cinta paralela al piso.